咨詢熱線
400-8215-084執行標準:YB/T 5359-2010
用 途:斜井卷揚(絞車)、索道牽引、無極繩纜車、鋼絲繩皮帶運輸機
光面可選品牌:武鋼維爾卡、貴州宇宙、寧夏恒力、法爾勝
鍍鋅可選品牌:武鋼維爾卡、寧夏恒力、法爾勝
400-8215-084
6×K7+FC
華東鋼繩
鋼繩專家
鋼絲繩直徑mm | 鋼絲繩理論重量 kg/100m | 鋼絲繩公稱抗拉強度/MPa | |||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | ||
鋼絲繩最小破斷拉力/(kN) | |||||
10.00 | 41 | 58.9 | 62.6 | 66.4 | 70.1 |
12.00 | 59 | 84.8 | 90.2 | 95.6 | 101 |
14.00 | 80.4 | 115 | 123 | 130 | 137 |
16.00 | 105 | 151 | 160 | 170 | 180 |
18.00 | 133 | 191 | 203 | 215 | 227 |
20.00 | 164 | 236 | 250 | 266 | 280 |
22.00 | 198 | 285 | 303 | 321 | 339 |
24.00 | 236 | 339 | 361 | 382 | 404 |
26.00 | 277 | 398 | 423 | 449 | 474 |
28.00 | 321 | 462 | 491 | 520 | 550 |
30.00 | 369 | 530 | 564 | 597 | 631 |
32.00 | 420 | 603 | 641 | 680 | 718 |
34.00 | 474 | 681 | 724 | 767 | 811 |
36.00 | 531 | 763 | 812 | 860 | 909 |
38.00 | 592 | 850 | 904 | 958 | 1010 |
40.00 | 656 | 942 | 1000 | 1060 | 1120 |
最小鋼絲破斷拉力總和=鋼絲繩最小破斷拉力×1.134 |